Western Valley Panthers (HO)
1
Tri-County Rivercats (NB)
2
Terminée
05:50
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
BUT | 04:10 | NB |
Deuxième période
PEN | 15:51 | NB | 2:00 |
PEN | 11:20 | HO | 2:00 |
PEN | 07:08 | NB | 2:00 |
PEN | 06:48 | NB | 2:00 |
Première période
PEN | 19:14 | HO | 2:00 |
PEN | 15:27 | NB | 2:00 |
PEN | 10:53 | NB | 2:00 |
PEN | 09:41 | HO | 2:00 |
PEN | 09:41 | NB | 2:00 |
BUT | 08:41 | NB |
PEN | 08:20 | HO | 2:00 |
BUT | 08:06 | HO |
PEN | 05:38 | HO | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() HO |
08:06 | Cole Lawrence (AP) (2) | #6 - Cody Rogers (2) |
![]() NB |
08:41 | #7 - Creighton Sanipass (2) | #91 - Nick Blyth (2), #21 - Dominik Reid (3) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HO |
05:38 | #88 - Cameron Seely-Jones | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() HO |
08:20 | #22 - Daniel Culberson | A15 - Roughing After the Whistle | 2:00 |
![]() HO |
09:41 | #98 - Chazan Harvey | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() NB |
09:41 | #14 - Taylor Leblanc | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() NB |
10:53 | #27 - Sam Jeffery | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() NB |
15:27 | #14 - Taylor Leblanc | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() HO |
19:14 | #98 - Chazan Harvey | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() NB |
06:48 | #7 - Creighton Sanipass | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() NB |
07:08 | #11 - Harri Schuttenbeld | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() HO |
11:20 | #4 - Garrett Innis | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() NB |
15:51 | #27 - Sam Jeffery | A54 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Tri-County Rivercats (NB)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Creighton Sanipass | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
94 | Paddy Thompson | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
21 | Dominik Reid | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | Alex Vanderlaan | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
24 | Nick Gilbert | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
91 | Nick Blyth | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | Hunter Atwin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Harri Schuttenbeld | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
8 | Owen Charters | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Alex Clark | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Connor Burtt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Josh Simpson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Taylor Leblanc | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
1 | Ryan Broad | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Cole Easton | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Mackenzie Clark | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Sam Jeffery | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
26 | Matt McKinley | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Will Hall | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Ben Corey | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jason Gallant | Coach |
Shaun Tucker | Assistant Coach |
Tyler Lyle | Assistant Coach |
Tim Bennett | Assistant Coach |
Alex Harding | Assistant Coach |
Western Valley Panthers (HO)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cole Lawrence (AP) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
6 | Cody Rogers | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Logan Spittle | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Clayton Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Andrew Pearson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Brandon Culberson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Dan Liengne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Emmett Christie (AP) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Garrett Innis | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
9 | Josh Singleton | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Ryan Grant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Dylan Albright | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Cameron Seely-Jones | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
98 | Chazan Harvey | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
55 | Zach Brown | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Trent Brown | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Carson Dube | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Luke Etheridge | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Casey McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Daniel Culberson | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | NB | HO |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | NB | HO |
---|---|---|
Première période | 0 / 4 | 0 / 3 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 3 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 5 | 0 / 6 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.